Chaowei Energy & Power Co.,Ltd ist einer der führenden Deep-Cycle-Speicherbatteriehersteller in China, ausgestattet mit einer der berühmten Marken, willkommen, Rabatt Deep-Cycle-Speicherbatterie zu kaufen, und Sie sind auch willkommen, den Preis und Angebot mit unserer Fabrik zu überprüfen.
3-CNFJ-200 | |||||||||
6V 200Ah (10st) VRLA Flat Gel Akku | |||||||||
Chilwee CNFJ Serie VRLA Flat Gel Batterie ist speziell für erneuerbare Energiespeicherung und Antriebsleistung entwickelt, d.h. Solar-/Windenergiespeicher, Hybridsystem, Elektroauto, etc. Die CNFJ-Serie verwendet die Flacheplatte Sillicon Gel-Technologie, um die Batterien mit langer Lebensdauer, großer Stromentladungsfähigkeit, hoher Zuverlässigkeit und Sicherheit und umweltfreundlich zu gewährleisten. | |||||||||
Spezifikation | |||||||||
Nennspannung | 6v | ||||||||
Nein. von Zellen | 3 Zellen | ||||||||
Nennkapazität (10h Rate) | 200Ah bis 1,8V/Zelle bei 25°C/77°F | ||||||||
Nenngewicht | Ca. 36 kg | ||||||||
Interner Widerstand | Ca. 2,6 Mohm | ||||||||
Float-Spannung | 2,27V/Zelle bei 25 °C | ||||||||
Ausgleichsspannung | 2,37V/Zelle bei 25 °C | ||||||||
Maximaler Ladestrom | 50 Ampere | ||||||||
Kurzschlussstrom | 3500A | ||||||||
Betriebstemperaturbereich | Max.: -20 bis 50 °C; Empfohlen: 20 bis 30 °C | ||||||||
Selbstentladungsrate | |||||||||
Klemmentyp | M8 | ||||||||
Containermaterial | Abs | ||||||||
Lebenszyklus Lebensdauer, 25°C | 80 % DOD | 1000 Zyklen | |||||||
50 % DOD | Cycles 2000 | ||||||||
30 % DOD | 4000 Zyklen | ||||||||
DISCHARGE DATEN VON CONSTANT CURRENT (AMPERES, 25°C) | |||||||||
Endspannung pro Zelle | Zeit / Ampere, 25°C/77°F | ||||||||
30 Min. | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h | 30Ah | ||
1.60V | 258.00 | 158.00 | 95.00 | 64.00 | 39.80 | 25.50 | 20.60 | 10.55 | |
1.70V | 236.00 | 148.00 | 92.50 | 62.33 | 39.00 | 25.13 | 20.40 | 10.45 | |
1.75V | 220.00 | 140.00 | 90.00 | 61.00 | 38.20 | 24.75 | 20.10 | 10.30 | |
1.80V | 202.00 | 132.00 | 87.50 | 59.67 | 37.20 | 24.25 | 20.00 | 10.20 | |
1.85V | 184.00 | 124.00 | 85.00 | 58.00 | 36.20 | 23.75 | 19.30 | 9.75 | |
DISCHARGE DATEN VON CONSTANT POWER (AMPERES, 25°C) | |||||||||
Endspannung pro Zelle | Zeit / Ampere, 25°C/77°F | ||||||||
30 Min. | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h | 30Ah | ||
1.65V | 451.5 | 284.4 | 171 | 117.12 | 75.222 | 47.94 | 40.17 | 20.5725 | |
1.70V | 413 | 266.4 | 166.5 | 114.07 | 73.71 | 47.235 | 39.78 | 20.3775 | |
1.75V | 385 | 252 | 162 | 111.63 | 72.198 | 46.53 | 39.195 | 20.085 | |
1.80V | 353.5 | 237.6 | 157.5 | 109.19 | 70.308 | 45.59 | 38.415 | 19.5 | |
1.85V | 322 | 223.2 | 153 | 106.14 | 68.418 | 44.65 | 37.635 | 19.0125 | |
* Diese Daten sind nur für Kundenreferenzen. Es wurde nach Labortest in idealem Arbeitszustand mit der richtigen Ladung genommen. Es kann sich vom tatsächlichen Testergebnis unterscheiden. |
3-CNFJ-200 6V 200Ah (10hr) VRLA Flat Gel Batterie | |||||||||
Entladungseigenschaften bei unterschiedlicher Entladungsrate | Charge-Eigenschaften | ||||||||
Klemmenspannung vs. Entladezeit (25°C/77°F) | Batteriespannung vs. Ladezeit | ||||||||
Kapazität bei unterschiedlicher Umgebungstemperatur | Selbstentladungseigenschaften | ||||||||
Kapazität vs. Umgebungstemperatur | Restkapazität im Vergleich zur Lagerzeit | ||||||||
DIMENSION (L X B X H = 330mm X 180mm X 214.5mm +3%) | |||||||||
| |||||||||
CHARGE-METHODE | |||||||||
Typ | Spannung (V/Zelle) | Temperaturkompensationskoeffizient | Ladestrom (A) | ||||||
Zyklusanwendung | 2,36-2,43 V | -4mV/°C | 0,1C10 - 0,25C10 | ||||||
Float-Anwendung | 2,25-2,29 V | -3mV/°C |
Papierkarton für pro Bankbatterie, Dann mit plstic Palette entfernt.
7-10 Tage
Unsere Dienstleistungen
Chilwee-Produkte wurden bereits in der ganzen Welt vertrieben, und in jeder Region werden lokale Serviceeinrichtungen bereitgestellt. Chilwee verpflichtet sich, komplette Dienstleistungen wie Technologieschulungen, Garantieersatzservice, Fehleranalyse-Fehlerbehebung, Batteriewartungsservice und Batterieentsorgung usw. anzubieten.
Unternehmensinformationen
http://de.chilweebattery.com/